1. Entwodiksyon:
Yon mèt dlo mayetik konsiste de de pati: yon konvètisè ak yon Capteur. Gen kalite entegre, fann ak plug-in. Yo itilize li pou mezire koule enstantane ak koule volim divès kalite likid kondiktif oswa melanj likid ak solid nan tiyo fèmen. Li se lajman ki itilize nan endistri chimik, metaliji, asye, chabon, konsèvasyon dlo, rezèv dlo ak drenaj, siman, enprime ak DYEING, fib chimik ak lòt sektè endistriyèl.

2.Paramèt teknik:
Non pwodwi | Mèt dlo mayetik |
Dyamèt tiyo | DN6-DN2800 |
Presyon nominal | Presyon koneksyon bride pou DN50 ak anba a se 4.{{10}}Mpa, presyon estanda pou DN65-DN300 se 1.6Mpa, presyon pou DN{{7} }}DN1000 ak pi wo a se 1.0Mpa, ak presyon an pou DN1000 ak pi wo a se 0.6Mpa. Si li depase estanda a, pèsonalizasyon espesyal obligatwa. |
Presizyon | 0.2%,0.5% |
Materyèl revètman | Neoprene, PTFE, PFA,, poliyiretàn,, F46 |
Kalite elektwòd | SS316L,TI,HB,HB,HC,Platinum |
Tanperati anbyen | -25 degre a +60 degre |
Ranje mezire | Pousantaj koule<15m/s |
Kalite estrikti | Entegre kalite, Kalite Remote, Kalite Ensèsyon |
Nivo pwoteksyon | IP65, IP67, IP68 |
Metòd koneksyon | Koneksyon bride (estanda: DIN, ANSI, JIS), lòt estanda bride, pèsonalizasyon espesyal obligatwa, koneksyon kranpon, koneksyon fil, |
3.Dekri:
1. Pa gen okenn obstak nan katetè a epi tib dwat la kout.
2. Capteur a mayetik dlo mèt adopte teknoloji avanse pwosesis epi li ka bay ekselan kapasite negatif presyon anti-entèferans.
3. Avèk ekspozisyon LCD, li ka fasil pou li si wi ou non nan jou oswa nan fènwa. Paramèt yo ka mete lè l sèvi avèk kle yo manyen enfrawouj san yo pa louvri kouvèti a konvètisè.
4. Mezi a pa afekte imidite likid, tanperati, dansite, ak presyon.
5. Li gen gwo adaptabilite epi li pa sèlman apwopriye pou anviwònman jeneral, men tou, pou anviwònman piman bouk tankou min, fè papye, plant chimik, elatriye kote kondisyon yo sou plas yo pa bon.
6. Capteur segondè-presyon PFA-aliyen an rezistan a presyon ki wo ak presyon negatif, epi yo ka itilize nan solisyon chimik ak korozivite kòm byen ke medya ki gen patikil solid nan likid la.
4.Klasifikasyon:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
5.Selection nanelektwòdmateryèl:
| Materyèl pawa | Pèfòmans prensipal la |
PTFE | Rezistan a bouyi asid idroklorik, asid silfirik ak aqua regia, tou rezistan a asid konsantre ak divès kalite Solvang òganik, pa rezistan a korozyon pa trifluorid klò, oksijèn likid, oksijèn likid gwo vitès, ak ozòn. Apwopriye pou manje ak bwason tankou ji, bwason, byè, lèt, dlo pou bwè, elatriye. |
pFA | Li reziste korozyon, li gen gwo rezistans presyon negatif ak rezistans mete, epi li apwopriye pou melanj ki gen enpurte oswa ti patikil solid nan likid la. |
F46 | Kowozyon ki reziste ak fò rezistans presyon negatif. |
Neoprene | 1.Gen fleksibilite ekselan, yon wo degre de fòs rupture, bon rezistans mete. 2. Rezistan nan asid jeneral ki ba konsantre, alkali, sèl mwayen korozyon, korozyon rezistan nan medya oksidant. |
An poliyiretàn | 1.Gen ekselan rezistans mete (ekivalan a 10 fwa kawotchou natirèl la). 2 asid, pèfòmans alkali se pòv. 3Pa sèvi ak dlo melanje ak solvang òganik. |
6.Fba Range:
Koule ----tablo konparezon koule | |||||||
| 0.01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 |
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 1.1310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4846 | 1696.4600 |
300 | 2.5447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 |
600 | 10.1788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 |
700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 18.0956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 22.9022 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6631 | 9160.8842 | 11451.1050 | 34353.3157 |
1000 | 28.2743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 40.7150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 55.4177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 |
1600 | 72.3823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 91.6088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 113.0973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
7.FAQ:
Q1: Èske w se yon konpayi komès oswa yon manifakti?
Repons: Nou se yon manifakti.
Q2: Èske ou gen stock?
Repons: Nou gen yon gwo envantè nan pwodwi fini ak matyè premyè pou pwodiksyon, mwens pase 50 PCS, ak tan pwodiksyon an estime yo dwe 3 jou travay.
Q3: Konbyen tan se garanti apre-lavant pou pwodwi ou yo?
Repons: garanti a se 24 mwa. Si pwodwi a gen pwoblèm kalite, nou ka ranplase li ak yon nouvo gratis.
K 4: Èske ou ka bay sipò teknik?
A: Natirèlman, si sa nesesè, nou ka gide ou nan enstalasyon videyo ak debogaj, oswa voye enjenyè nou yo sou sit la pou ba ou sipò teknik.
8.Foto faktori:



Si ou gen plis kesyon, tanpri kontakte nou epi nou pral fè aranjman pou reprezantan lavant pwofesyonèl yo kontakte ou pou reponn tout kesyon ou yo. Tout kòlèg nan Henan Junyuan akeyi demann ou a nenpòt ki lè! ! !
Baj popilè: mèt dlo mayetik, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, pri, pou vann











