Dyamèt (mm) | Flow ranje | Pèt presyon KPa | Nivo presizyon | ||||
15 | Dlo L / h | Air m3 / h | Dlo | Air | |||
Kalite tanperati nòmal | Antikorozif | Kalite tanperati nòmal | , Antikorozif | ||||
2.5---25 | 2.5----25 | 0.07--0.7 | 0.07---0.7 | 6.5 | 7.1 | 1.5 | |
4.0---40 | 4.0---40 | 0.11---1.1 | 0.11---1.1 | 7.2 | |||
3.6---63 | 6.3---63 | 0.18---1.8 | 0.18---1.8 | 6.6 | 7.3 | ||
10---100 | 10---100 | 0.28---2.8 | 0.28---2.8 | 7.5 | |||
16----160 | 16---160 | 0.4---4.0 | 0.4---4.0 | 6.8 | 8.0 | ||
25----250 | 25----250 | 0.7---7.0 | 0.7----7.0 | 7.2 | 10.8 | ||
40---400 | 40---400 | 1.0---10 | 1.0----10 | 8.6 | 10.0 | ||
63---630 | ------- | 1.6---16 | --------- | 11.1 | 14.0 | ||
25 | 100---1000 | 63---630 | 3.0---30 | 1.6----16 | 7.0 | 7.7 | |
160---1600 | 100---1000 | 4.5---45 | 3.0---30 | 8.0 | 8.8 | ||
250---2500 | 160----1600 | 7.0----70 | 4.5----45 | 10.8 | 12.0 | ||
400---4000 | 250---2500 | 11---110 | 7.0-----70 | 15.8 | 19.0 | ||
50 | 630--6300 | 400---4000 | 18---180 | 11-----110 | 8.1 | 8.6 | |
1000---10000 | 630---6300 | 25----250 | 18----180 | 11.0 | 10.4 | ||
1600---16000 | 1000---10000 | 40----400 | 25----250 | 17.0 | 15.5 | ||
80 | 2500---25000 | 1600---16000 | 60---600 | 40----400 | 8.1 | 8.0 | |
4000---40000 | 2500--25000 | 100----1000 | 60---600 | 9.5 | 13.0 | ||
100 | 6300---63000 | 4000---40000 | 200---2000 | 100----1000 | 10.0 | 11.0 | |
10000---100000 | ------- | 300----3000 | -------- | ||||
Paramèt
| Ange nan koule | Likid 1.0 ~ 150000L / h |
Gaz 0.03 ~ 4000m3 / h | |
Mezi Pwopòsyon | 101.201 (espesyal) |
Precision | Klas 1.5, Klas 1.0 (espesyal) |
Rating presyon | DN15 ~ DN50: 4.0MPa; DN80 ~ DN200: 1.6MPa |
DN15 ~ DN50: 25MPa; DN80 ~ DN200: 16MPa | |
Tanperati mwayen | Creole: -80 ℃ ~ +200 ℃, PTFE: 0 ℃ ~ +85 ℃, tanperati ki wo: 400 ℃ |
Ekipman pou pouvwa | Creole: 24VDC (12 ~ 36VDC); AC kalite: 85 ~ 265VAC 50Hz; Kalite batri: 3.6V@4AH |
Siyal Sòti | Pèseptè louvri sikwi pwodiksyon (max 100mA @ 30VDC entèn enpedans 100Ω |
Relè pwodiksyon (max 5A @ 250VAC) | |
Tanperati anviwònman an | Kalite likid kristal: -30 ℃ ~ 85 ℃ |
Kondisyon Depo | Tanperati: -40 ℃ ~ 85 ℃ imidite: ≤85% |
Mòd koneksyon | Bride konekte. Bride estanda: GB / T9119-2000; Randevou itilizatè a pèmèt |
Koòdone kab | M20×1.5 |
Lojman pwoteksyon klas | Ip65 |
Mak eksplozyon-prèv | Kalite sekirite intrinsèques: ExiaIICT6 kalite eksplozyon-prèv: ExdIICT6 |
Pèt presyon | 7kPa ~ 70kPa |
Viskozite nan mwayen | DN15: η< 5mpa.s="" dn25:="">< 250mpa.s="" dn50="" ~="" dn150:=""><> |
Kontakte materyèl | R1: 304,1Cr18Ni9Ti; Ro: 316,0Cr18Ni12Mo2Ti; RL: 316L, 00Cr17Ni14Mo2Ti; |
Ti: alyaj Titàn; Rp: PTFE pawa |
Kondisyon enstalasyon
Nan foto a: 5XDN ak 250 se devan ak dèyè segman tiyo dwat, 100 rezève pou filtre eksitasyon.
Prekosyon pou enstalasyon:
1. Anvan enstalasyon enstriman an, yo ta dwe pirifye tiyo pwosesis la pou anpeche sibstans ki sou feromayetik bloke nan tiyo a konfòme yo ak enstriman an.Li afekte pèfòmans mèt la e li ka menm domaje mèt la.Si ou pa, yon filtè mayetik ta dwe dwe enstale nan inlet la nan mèt la.Enstriman ki afekte nan tèt li pa patisipe nan bale lè a anvan pwodiksyon, se konsa yo pa domaje enstriman an.
2. Anvan enstriman an enstale nan tiyo pwosesis la, tout anbalaj yo ta dwe retire epi tcheke pou domaj transpò, epi yo ta dwe louvri koki a pou retire ranpli pwent fiks la.
3. Enstalasyon enstriman an ka divize an enstalasyon vètikal ak enstalasyon orizontal. Nan ka enstalasyon vètikal, Ang ant liy vètikal sant lan ak liy plon an ta dwe mwens pase 2; an ka enstalasyon orizontal, Ang ant sant orizontal la ak lidè orizontal la ta dwe mwens pase 2.
4. Tiyo yo en ak en enstriman yo ta dwe menm ak dyamèt enstriman an, epi yo ta dwe matche ak koneksyon an oswa fil la.Long longè seksyon an tiyo dwat sou enstriman an ta dwe 5 fwa nan dyamèt nominal la nan enstriman an, ak longè nan seksyon an tiyo dwat en yo ta dwe pa mwens pase 250mm.
5. Paske enstriman an se nan siyal la transfè mayetik Shao, se konsa yo nan lòd asire pèfòmans nan enstriman an.Pa gen okenn materyèl feromayetik pèmèt yo egziste omwen 10m alantou enstalasyon an.
6. Kalite ki mezire gaz yo kalibre nan yon presyon patikilye.Si gaz vantile dirèkteman nan atmosfè a nan priz la nan mèt la, li pral kreye gout presyon nan flote a ak lakòz deformation. Si se ka a, yo ta dwe enstale yon valv nan priz mèt la.
7. mezi yo enstale nan tuyaux pa dwe sibi presyon, ak inlet la ak priz nan enstriman an dwe byen sipòte pa tiyo pou misyon pou minimize estrès la nan enstriman an.
8. Lè w ap enstale enstriman PTFE-aliyen yo, yo ta dwe pran swen espesyal, menm jan PTFE ap defòme anba presyon.Se konsa, nwa a bride pa ta dwe vise twò byen nan volonte.
9 ak enstriman ekspozisyon kristal likid, enstalasyon yo ta dwe eseye evite ekspozisyon limyè solèy dirèk, kidonk diminye lavi ekspozisyon kristal likid la
10. Low tanperati mwayen mezi, bezwen chwazi kalite levit la.
FAQ
1. Kouman sou tan livrezon ou a?
Anjeneral, li pral pran 5 a 10 jou apre ou fin resevwa peman davans ou. Tan an livrezon espesifik depann sou atik yo ak kantite a nan lòd ou yo.
2. Èske ou ka pwodwi selon echantiyon yo?
Wi, nou ka pwodwi pa echantiyon ou oswa desen teknik. Nou ka bati mwazi yo ak enstalasyon yo.
3. Ki sa ki nan metòd peman ou a?
Paypal, T / T, L / C, Western Union, ki disponib.
4.Ki jan ou fè pake pwodwi ou a?
Nou pake machandiz yo nan ka an bwa oswa selon kondisyon kliyan'
5.Kouman mwen ka bay lòd pou yon echantiyon?
Ou ka pale ak sèvis kliyan epi li pral ede ou.
6.Ki garanti pou pwodwi ou a?
Garanti: 1 ane.
Baj popilè: varyab mèt koule, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, pri




