
Turbine koule mèt pwodiksyon batman kèParamèt debaz ak estanda pèfòmans yo
| Mezire tanperati likid | Arydinè kalite -20 ~ +120 ℃;Eksplozyon-prèv kalite -20 ~ 70 ℃ |
Siyal Antre | De-fil pwodiksyon: Sòti ba nivo IOL≈3mA; |
Ekipman pou pouvwa | De-fil sistèm: +24VDC; |
Materyèl | 304 Nerjaveèi asye, 316 Nerjaveèi asye |
Koneksyon fason | Flange, fil, ensèsyon |
Eksplozyon prèv | Avèk prèv eksplozyon;San prèv eksplozyon (default) |
Dyamèt | Nòmal koule | Ekspansyon koule | Tolerans estrès woutin | Tolerans presyon ki wo |
DN 4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 6.3 | 32 |
DN 6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | 6.3 | 32 |
DN 10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 6.3 | 32 |
DN 15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 6.3 | 32 |
DN 20 | 0.8-8 | 0.45-9 | 6.3 | 32 |
DN 25 | 1-10 | 0.5-10 | 6.3 | 32 |
DN 32 | 1.5-15 | 0.75-15 | 6.3 | 32 |
DN 40 | 2-20 | 1-20 | 6.3 | 32 |
DN 50 | 4-40 | 2-40 | 2.5 | 25 |
DN 65 | 7-70 | 3.5-70 | 2.5 | 25 |
DN 80 | 10-100 | 5-100 | 1.6 | 25 |
DN 100 | 20-200 | 10-200 | 1.6 | 16 |
DN 125 | 25-250 | 12.5-250 | 1.6 | 16 |
DN 150 | 30-300 | 15-300 | 1.6 | 16 |
DN 200 | 80-800 | 40-800 | 1.6 | 16 |
Plis kalite mèt koule turbine

Baj popilè: turbine koule mèt pwodiksyon batman kè, Lachin, Swèd, manifaktirè, achte, pri




